Налоговые санкцииМатериалы / Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение /  Налоговые санкцииСтраница 14
				Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (ст.251 НК)
Таблица 8.
| Вид дохода (без НДС) | I квартал | ||
| Январь | Февраль | Март | |
| 1.Получен аванс в счет предстоящих работ | 68644,07 | - | - | 
| 2. От учредителей получены инвестиции на финансирование капвложений производственного назначения | - | - | 61016.95 | 
| 3. Сумма займа | - | - | 130508,47 | 
| Всего: | 6864407 | - | 191525,42 | 
Расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль (ст.252-253, 265 НК)
Таблица 9.
| Вид расходов (без НДС) | I квартал | ||
| Январь | Февраль | Март | |
| I. Расходы от реализации товаров (работ, услуг) | |||
| 1. Материальные затраты | |||
| 1. Получены и переданы в производство материалы | 805084,75 | ||
| 2. Организацией получен счет по оплате работ производственного характера | 118644,07 | ||
| Итого | 805084,75 | 118644,07 | |
| 2. Расходы на оплату труда | |||
| 1. Начислена заработная плата | 155932, 20 | 155932, 20 | 155932, 20 | 
| 2. Начислена оплата труда работников, не состоящих в штате, по договорам ГПХ | 84745,76 | ||
| 3. Начислена премия работникам за квартал | 118644,07 | ||
| Итого | 155932, 20 | 240677,96 | 274576,27 | 
| 3. Прочие расходы | |||
| 1. Получен и оплачен счет по аудиторским услугам | 16355,93 | ||
| 2. Работниками предъявлены авансовые отчеты по командировкам | 3220,34 | ||
| 3. Получен и оплачен счет за выполнение юридических услуг | 22881,35 | ||
| 4. Получен счет по представительским расходам | 15254,24 | ||
| 5. Потери от простоев по производственным причинам | 84745,76 | ||
| 6. Получен счет по содержанию служебного транспорта | 19491,53 | ||
| 7. Оплачено повышение квалификации работников | 19491,53 | ||
| 8. Начислены страховые взносы от несчастных случаев на производстве | 93723,71 | 93723,71 | 93723,71 | 
| 9. Получен и оплачен счёт по расходам на рекламу | 75423,73 | ||
| Итого: | 130170,25 | 233475,33 | 225000,77 | 
| II. Внереализационные расходы | |||
| 1. Оплачены судебные и арбитражные расходы | 7627,12 | ||
| 2. Оплачены услуги банка | 11016,95 | ||
| 3. Начислены проценты по займу | 11948,8 | ||
| 4. Списаны убытки прошлых лет | 67627,12 | ||
| 5. Начислена и выплачена пеня | 16949,15 | ||
| 6. Начислен транспортный налог | 1010,04 | ||
| Итого: | 7627,12 | 11016,95 | 95712,41 | 
| Всего: | 942882,12 | 485170,24 | 713933,52 | 
Смотрите также
Автономии стран СНГ. Судебные органы зарубежных стран
  		
Крым имеет статус
Автономной республики, закрепленный в Конституции Украины (раздел 10). В этом
регионе действует собственная конституция, представительный орган – Верховная Рада
Автономной ...
   	
Структура и содержание Европейской Хартии о местном самоуправлении
  		
Европейская Хартия местного самоуправления, принятая Конгрессом
местных и региональных властей Совета Европы, является самым
важным многосторонним документом, определяющим фундаментальные пр ...
   	
Крайняя необходимость и условия ее правомерности
  		
Вопрос, касающийся «крайней необходимости», является одним из самых
актуальных, так как возникают большие трудности с квалификацией преступления.
При крайней необходимости очень трудно понят ...
   	
