Налоги и сборы, уплачиваемые в  бюджет и внебюджетные фондыМатериалы / Совершенствование налогообложения с строительстве на примере СМУ /  Налоги и сборы, уплачиваемые в  бюджет и внебюджетные фондыСтраница 2
				Налог на доходы физических лиц, подоходный налог с физических лиц - налог, которым облагается сумма совокупного дохода граждан в денежном исчислении за истекший год. Частично взимается с ежемесячных и текущих доходов в виде разовых выплат.
Подоходным налогом облагаются доходы, превосходящие необлагаемый минимум. Относится к числу прогрессивных налогов, ставка которого обычно увеличивается ступенчатым образом по мере роста величины годового дохода. В России имеется ряд льгот по уплате подоходного налога, в частности, от него освобождены доходы по пенсиям.| Вид налога (сбора) | Налог на доходы физических лиц | |||
| Объект налогообложения | Доход, полученный налогоплательщиками: от источников в Российской Федерации и (или) от источников за пределами Российской Федерации – для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российсков Федерации; от источников в Российской Федерации – для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации | |||
| Ставка налога (сбора) | 13%-если иное не предусмот- ренно статьей 224 НК | 35% - устанавливается в отношении следующих доходов: - стоимости любых выигрышей и при- зов, получаемых в проводимых кон- курсах, играх и т.д. в целях рекламы товаров, работ и услуг, в части превы- шения 2 тыс. руб; -страховых выплат по договорам доб- ровольного страхования в части пре- вышения страховых взносов увели- ченных страховщиками на сумму исчисленную исходя из ставки рефи- нансирования Центрального банка; -процентных доходов по вкладам в банках в части превышения суммы, расчитанной исходя из действующей ставки рефинансирования Централь- ного банка РФ, в течение периода, за который начислены проценты, по рублевым вкладам и 9% годовых по вкладам в иностранной валюте; -суммы экономии на процентах при получении налогоплательщиками заемных средств в части превышения суммы исчисленной исходя из ¾ став- ки рефинансирования ЦБ | 30%-устанавливает- ся в отноше- нии всех дохо- дов, получае- мых физичес- кими лицами, не являющи- мися налого- выми резиден- тами Российс- кой Федерации | 6%- устанавлива-ется в отно- шении дохо- дов от доле- вого участия в деятельнос- ти организа- ций,получен- ных в виде дивидендов | 
| Сроки уплаты налогов (сборов) | Налоговые агенты исчисляют сумму налога при получении средств на оплату труда, а в других случаях не позднее дня следующего за днем перечисления доходов. Уплата налога до 15 июня. | |||
Единый социальный налог введен с 1 января 2001 г. частью второй НК РФ. Этот налог заменил страховые платежи в государственные социальные внебюджетные фонды. Поступления налога, контролируемые уже не фондами, а налоговыми органами, зачисляются в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхования и направляются на финансирование государственного пенсионного и социального обеспечения и медицинской помощи гражданам.
| Вид налога (сбора) | Единый социальный налог | |||||
| Объект налогообложения | - выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц, а для организаций и индивидуальных предпринимателей – по авторским договорам; - доходы от предпринимателей или иной продовольственной деятельности за вычетом расходов связанных с их извлечением. Для предпринимателей перешедших на упрощенную систему объектом налогообложе- ния является валовая выручка. | |||||
| Ставка налога (сбора) | Налоговая база | Федераль- ный бюджет | Фонд социального страхования РФ | Фонды обязательного медицинского страхования | Итого | |
| Федераль- ный фонд | Территори- альные фонды | |||||
| до 100 тыс.руб. | 28,0% | 4,0% | 0,2% | 3,4% | 35,6% | |
| 100-300 тыс.руб. | 28000 руб.+ 15,8% с сум- мы,превыша- ющей 100 т.р | 4000 руб.+ 2,2% с сум- мы,превыша- ющей 100 т.р | 200 руб.+ 0,1% с сум- мы, превы- шающей 100 т.р. | 3400 руб.+ 1,9% с суммы, превышающей 100 т.р. | 35600р+ 20,0% с суммы, превы- шающей 100 т.р. | |
| 300-600 тыс.руб. | 59600 руб.+ 7,9% с сум- мы,превыша- ющей 300 т.р | 8400 руб.+ 1,1% с сум- мы,превыша- ющей 300 т.р | 400 руб.+ 0,1% с сум- мы, превы- шающей 300 т.р. | 7200 руб.+ 0,9% с суммы, превышающей 300 т.р. | 75600р+ 10,0% с суммы, превы- шающей 300 т.р. | |
| свыше 600 тыс. руб. | 83300 руб.+ 2,0% с сум- мы,превыша- ющей 600 т.р | 11700 руб. | 700 руб. | 9900 руб. | 105600р.+2,0% с суммы, превы- шающей 600 т.р. | |
| Сроки уплаты налогов (сборов) | Юридические лица производят уплату авансовых платежей по социальному налогу ежемесячно в срок, установленный для получения в банке средств на оплату труда за истекший месяц, но не позднее 15-го числа следующего месяца. | |||||
Смотрите также
Система министерского делопроизводства
  		
С давних времен дошли до нас различные
виды документов, с помощью которых мы имеем возможность узнать историю своей страны,
ее героическое прошлое, особенности быта своего народа, правовые ф ...
   	
Сущность и основные принципы правового государства
  		
Предметом исследования работы
является феномен правового государства. В курсовой работе рассмотрены его понятие, сущность, функции, основные принципы,
изложены способы и средства реализации  ...
   	
Суды общей юрисдикции
  		
В
соответствии со ст. 118 Конституции РФ судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства, судебная система Российс ...
   	
