Расчет уровня существенности и степени рискаМатериалы / Совершенствование налогообложения с строительстве на примере СМУ /  Расчет уровня существенности и степени рискаСтраница 2
				Общая абсолютная величина существенности рассчитывается аудитором как процент от основного базового показателя бухгалтерской отчетности — сальдо баланса по состоянию на конец отчетного периода. Обычно, существенной является общая погрешность в бухгалтерской отчетности, превышающая 4-8% сальдо баланса, в зависимости от объемов хозяйственной деятельности в отчетном периоде.
Большинство ошибок в учете, как преднамеренных, так и случайных, возникает в результате совершения (отражения в учете) какой-либо операции, и лишь в немногих случаях являются следствием бездействия (то есть не совершения предписанной нормативными актами операции).
Расчет абсолютной величины существенности производится с целью сравнения ее с величиной обнаруженных в процессе аудиторской проверки ошибок и получения на этой основе вывода о достоверности бухгалтерской отчетности. Следовательно, числовой показатель существенности должен быть сопоставим с числовым показателем обнаруженных в процессе аудиторской проверки ошибок.
Примеры ошибок, являющихся следствием бездействия:
* не проведение инвентаризации, переоценки имущества в предписанные нормативными актами сроки, не начисление амортизации основных средств, налоговых платежей не зависящих от текущих фактов хозяйственной деятельности (например, налога на имущество предприятий) и т. п.
** Таким счетом, например, обязательно окажется сч. 50 "Касса", если банком установлен нулевой остаток кассы.
Таблица 2.4
Расчет уровня существенности
| Наименование базового показателя | Значение базового показателя бухгалтерской отчетности проверяемого экономического субъекта (тыс.руб.) | Доля (%) | Значение, применяемое для нахождения уровня существенности (тыс.руб.) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Балансовая прибыль предприятия | 13 | 5 | 0,65 | ||||||||
| Валовой объем реализации без НДС | 7115 | 2 | 142,3 | ||||||||
| Валюта баланса | 12907 | 2 | 258,14 | ||||||||
| Собственный капитал (итог раздела 3 баланса) | 5590 | 10 | 559 | ||||||||
| Общие затраты предприятия | 7111 | 2 | 142,22 | ||||||||
| ИТОГО Уровень (сумма) существенности ошибки: | 180,00 | ||||||||||
| 1 . Допущения, сделанные аудитором: -Значительным считается уровень отклонения минимального значения от среднего в 25%. -Значительным считается уровень отклонения максимального значения от среднего в 25%. | |||||||||||
| 2. Порядок расчета: В столбец 2 записываем показатели, взятые из бухгалтерской отчетности ООО «СМУ-2». Показатели в столбце 3 должны быть определены внутренней Инструкцией аудиторской фирмы и применяться на постоянной основе. Столбец 4 получается умножением данных из столбца 2 на показатель из столбца 3, | |||||||||||
| разделенный на 100%. Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: | |||||||||||
| ( 0,65+142,3+258,14+559+142,22) : 5 = 220,46 тыс. руб. | |||||||||||
| Наименьшее значение отличается от среднего на: (220,46-0,65) : 220,46 х 100 = 99,7%. Наибольшее значение отличается от среднего на: ( 559-220,46) : 220,46 х 100 =153,6%. Новое среднее арифметическое составит: (142,3+258,14+142,22) : 3 =180,89 тыс. руб. Среднее арифметическое показателей в столбце 4 составляет: | |||||||||||
| Наименьшее (минимальное) значение: 0,6 | |||||||||||
| Наименьшее (минимальное) значение отличается от среднего на | 91,4% | 5,90 | |||||||||
| Наибольшее (максимальное) значение отличается от среднего на | 204,8% | 207,22 | |||||||||
| Наибольшее (максимальное) значение: 559 | |||||||||||
| Отклонения от среднего значения: | |||||||||||
| Наименьшее (минимальное) значение отличается от среднего на 219,8, или на 99,7%. | |||||||||||
| Наибольшее (максимальное) значение отличается от среднего на 338,6, или на 153,6%. | |||||||||||
| Следовательно, принимаем решение: | |||||||||||
| Отбросить наименьшее значение при дальнейших расчетах среднего. Отбросить наибольшее значение при дальнейших расчетах среднего. Новое среднее арифметическое значение составит: 180,89 Полученную величину допустимо округлить до 180 и использовать данный количественный показатель в качестве значения уровня существенности. | |||||||||||
| наименьшее значение при дальнейших расчетах среднего. | 334,07 | 1 | 5 | ||||||||
| наибольшее значение при дальнейших расчетах среднего. | 126,85 | 1 | 0 | ||||||||
| Различие между значением уровня существенности до и после округления составляет: 1,5%, что находится в пределах 20%. Таким образом, единый количественный показатель уровня (сумма) существенности составляет 180 тыс. руб. Определенный таким образом единый уровень существенности распределяется | |||||||||||
| между значимыми статьями бухгалтерского баланса в соответствии с их удельным | |||||||||||
| весом в общем итоге (табл.2.5) | |||||||||||
| Таблица 2.5 | |||||||||||
| Определение уровня существенности значимых статей | |||||||||||
| бухгалтерского баланса | |||||||||||
Смотрите также
Регулирование трудовых отношений посредством трудового договора в Российской Федерации
  		
За последние годы с переходом
России к рыночным отношениям, политические, социальные и экономические преобразования
привели к существенным изменениям, регулируемым трудовым законодательством ...
   	
Парафирование и подписание международных договоров
  		
Государства заключают международные
договоры в лице своих высших органов государственной власти и государственного
управления. Порядок представительства государства при заключении договоров, ...
   	
Понятие должностного лица в законодательстве и правовой теории
  		
Понятие "должностное лицо" весьма часто встречается в различных
законодательных и нормативных актах Российской Федерации: в Конституции РФ,
Трудовом кодексе РФ, УК РФ, ФЗ "Об  ...
   	
