Налоговые санкцииМатериалы / Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение /  Налоговые санкцииСтраница 2
				Расчетная часть по основным налогам РФ
Хозяйственные операции за отчетный квартал:
| Дата | Содержание хозяйственной операции | Сумма, тыс.руб. | 
| Январь | ||
| 07.01 | Заказчиком подписан акт за выполнение СМР (c НДС), | 11000 | 
| 08.01 | Получены и переданы в производство строительные материалы (в том числе НДС) | 950,0 | 
| 11.01 | Получены доходы, в виде сумм возмещения ущерба | 20.4 | 
| 14.01 | Получена выручка от реализации недоамортизированного автомобиля (с НДС) | 124.0 | 
| 17.01 | Получен доход от долевого участия в других организациях | 480.0 | 
| 22.01 | Приобретена лицензия на строительную деятельность (в том числе НДС) | 70.0 | 
| 23.01 | Приобретён компьютер (включая НДС) | 48.4 | 
| 25.01 | Получен и оплачен по аудиторским услугам (с НДС) | 19.3 | 
| 26.01 | Работниками представлены авансовые отчёты по командировкам | 3.8 | 
| 27.01 | Оплачены судебные и арбитражные расходы | 9.0 | 
| 28.01 | Получен аванс в счёт предстоящих работ | 81.0 | 
| 29.01 | Начислена заработная плата | |
| 30.01 | Начислены страховые взносы | |
| Февраль | ||
| 01.02 | Начислена амортизация по лицензии на строительство | 6002,8 | 
| 01.02 | Начислена амортизация по компьютеру | 1653,7 | 
| 03.02 | Получено от сдачи в аренду имущества (с НДС) | 14.0 | 
| 05.02 | Заказчиком подписан акт за выполненные СМР (с НДС) | 8000 | 
| 07.02 | Получена неустойка за нарушение хозяйственных условий договоров | 5.0 | 
| 10.02 | Приобретены и введены в эксплуатацию приспособления для монтажа (с НДС) | 100.0 | 
| 11.02 | Получен и оплачен счёт за выполненные юридические услуги (с НДС) | 27.0 | 
| 13.02 | Получен счёт по представительским расходам | 18.0 | 
| 18.02 | Оплачены услуги банка | 13.0 | 
| 22.02 | Оплачены штрафные санкции и пени | 30.0 | 
| 24.02 | Потери от простоев по производственным причинам | 100.0 | 
| 25.02 | Начислена оплата труда работников, не состоящих в штате, по договорам ГПХ | 100.0 | 
| 26.02 | Начислены страховые взносы в государственные ВБФ | |
| 27.02 | Начислена заработная плата за февраль | |
| 28.02 | Начислены страховые взносы от несчастных случаев на производстве | |
| Март | ||
| 01.03 | Начислена амортизация по лицензии на строительство | 5502,6 | 
| 01.03 | Начислена амортизация по компьютеру | 1584,8 | 
| 04.03 | От учредителя получены инвестиции на финансирование капвложений производственного назначения | 72.0 | 
| 05.03 | Организацией получен счёт по оплате работ производственного характера (с НДС) | 140.0 | 
| 06.03 | Получен счёт по содержанию служебного транспорта (с НДС) | 23.0 | 
| 07.03 | Заказчиком подписан акт за выполненные СМР (с НДС) | 5900 | 
| 09.03 | Начислены проценты по полученному займу | 1948,8 | 
| Сумма займа | 154.0 | |
| 10.03 | Получен и оплачен счёт по расходам на рекламу, прошедшей в СМИ (с НДС) | 89,0 | 
| 12.03 | Получены доходы, в виде списанной кредиторской задолженности | 18,0 | 
| 17.03 | Оплачено повышение квалификации работников (с НДС) | 23,0 | 
| 18.03 | Списаны убытки прошлых лет | 79,8 | 
| 20.03 | Начислена премия работникам за квартал | 140,0 | 
| 22.03 | Организацией получены дивиденды | 125,0 | 
| 31.03 | Начислена и выплачена пеня | 20,0 | 
| 31.03 | Начислена заработная плата за март | |
| 26.02 | Начислены страховые взносы | |
| 31.03 | Начислен транспортный налог | 1191,85 | 
| 31.03 | Начислен авансовый платеж по налогу на имущество | 54,66 | 
| 31.03 | Начислен налог на прибыль | |
Смотрите также
Недействительность сделок
  		
Сделки играют большую
роль в хозяйственной жизни. О значении сделок можно судить уже потому, что все
участники гражданского оборота осуществляют «Жизнь в праве» главным образом
путем соверш ...
   	
Организация расследования изнасилований
  		
Среди преступлений против жизни,
здоровья, свободы и достоинства личности одними из наиболее социально опасных
являются так называемые половые преступления. В это понятие вкладывается
посяг ...
   	
Конституционные права и свободы гражданина в России
  		
Институт прав и свобод является центральным в конституционном
праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола
государственной власти. Это — сердцевина конституционного ст ...
   	
